-
Sensore di prossimità induttivo
-
sensore di prossimità ultrasonico
-
Sensore di prossimità capacitivo
-
Sensore di prossimità di Corridoio
-
Sensore di prossimità protetto contro le esplosioni
-
Sensore del segno di colore
-
commutatore fotoelettrico
-
Sensore magnetico di Reed
-
Alimentatore switching
-
Motor soft starter
-
Interruttore modellato di caso
-
Contattore di CA
-
Riscaldatori elettrici industriali
-
Relé allo stato solido
-
Inverter di frequenza
-
termostato della stanza
-
Al-kaabi di mohammed, QatarDalla sua rifinitura e dall'imballaggio è gli assomigliare ad un prodotto di qualità, io li proveranno molto presto.
-
Jonathan Asare Darkwa, Stati UnitiIl fornitore è buono e la qualità degli oggetti era superba.
-
Ralf Roehn, Germaniabuon prodotto, il supporto amichevole, venditore professionista, completamente sono soddisfatto - completamente raccomandato
Lega d'argento di collegamento meccanica Winston del dispositivo del contattore di CA
Luogo di origine | La Cina, Zhejiang |
---|---|
Marca | Winston/OEM |
Certificazione | CE,ROSH |
Numero di modello | CJX2-N (LC2-N) |
Quantità di ordine minimo | 1PCS |
Imballaggi particolari | Contenitore standard di scatola dell'esportazione |
Tempi di consegna | 3-15days dopo ottengono il pagamento. |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal, pagamento online, RMB/USD |
Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |
Corrente | da 9A a 800A | OEM | Sì |
---|---|---|---|
Materiale | Di plastica | Contatto | lega d'argento |
Evidenziare | commutatore magnetico del contattore,contattore magnetico di CA |
Lega d'argento di collegamento meccanica Winston del dispositivo del contattore di CA
Il contattore di collegamento meccanico di CJX2-N è adatto a utilizzare nei circuiti fino al CA 50Hz, 620A corrente di tensione nominale 660V, per il convertibile che controlla il motore. Questo dispositivo di blocco meccanico assicura il cambiamento del contatto dei due contattori convertibili. Si conforma a IEC60947-4-1.
PARAMETRO TECNICO
Tipo |
Corrente nominale
AC-3 (A)
|
Potere controllato (chilowatt) | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||
CJX2-09N | 9 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
CJX2-12N | 12 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
CJX2-18N | 18 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 |
CJX2-25N | 25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
CJX2-32N | 32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 |
CJX2-40N | 40 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 30 |
CJX2-50N | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 |
CJX2-65N | 63 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 |
CJX2-80N | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 |
CJX2-95N | 95 | 22 | 45 | 45 | 45 | 41 |
CJX2-115N | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 80 |
CJX2-150N | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 100 |
CJX2-170N | 170 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 |
CJX2-205N | 205 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 |
CJX2-245N | 245 | 75 | 132 | 132 | 132 | 160 |
CJX2-300N | 300 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 |
CJX2-410N | 410 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 |
CJX2-475N | 475 | 147 | 265 | 280 | 280 | 355 |
CJX2-620N | 620 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 |
Tipo | Numero di Pali | Corrente nominale AC-3 (A) |
Corrente nominale In/A |
Potere controllato (chilowatt) | |
220V | 380V | ||||
CJX2-F115N | 3P | 115 | 250 | 200 | 55 |
CJX2-F1154N | 4P | 115 | 250 | 200 | 55 |
CJX2-F150N | 3P | 150 | 355 | 250 | 75 |
CJX2-F1504N | 4P | 150 | 355 | 250 | 75 |
CJX2-F185N | 3P | 185 | 425 | 275 | 90 |
CJX2-F1854N | 4P | 185 | 425 | 275 | 90 |
CJX2-F225N | 3P | 225 | 500 | 315 | 110 |
CJX2-F2254N | 4P | 225 | 500 | 315 | 110 |
CJX2-F265N | 3P | 265 | 630 | 350 | 132 |
CJX2-F2654N | 4P | 265 | 630 | 350 | 132 |
CJX2-F330N | 3P | 330 | 800 | 400 | 160 |
CJX2-F3304N | 4P | 330 | 800 | 400 | 160 |
CJX2-F400N | 3P | 400 | 800 | 500 | 200 |
CJX2-F4004N | 4P | 400 | 800 | 500 | 200 |
CJX2-F500N | 3P | 500 | 1000 | 700 | 250 |
CJX2-F5004N | 4P | 500 | 1000 | 700 | 250 |
CJX2-F630N | 3P | 630 | 1250 | 1000 | 335 |
CJX2-F6304N | 4P | 630 | 1250 | 1000 | 335 |
CJX2-F800N | 3P | 800 | 1250 | 1000 | 400 |
Tensione standard del circuito di controllo
Volt |
24 |
42 |
48 |
110 |
220 |
230 |
240 |
380 |
400 |
415 |
440 |
500 |
660 |
50Hz |
B5 |
D5 |
E5 |
F5 |
E5 |
F5 |
U5 |
Q5 |
V5 |
N5 |
R5 |
S5 |
Y5 |
60Hz |
B6 |
D6 |
E6 |
F6 |
E6 |
F6 |
U6 |
Q6 |
- |
- |
R6 |
|
|
50/60Hz |
B7 |
D7 |
E7 |
F7 |
E7 |
F7 |
U7 |
Q7 |
V7 |
N7 |
R7 |
|
SCHEMA ELETTRICO
Q: Come ordinare il nostro prodotto?
A: 1). Prego dicaci il modello e la quantità e l'altra richiesta che avete bisogno di.
2). Facciamo il pi per voi.
3). Dopo che confermate il pi, sistemiamo l'ordine per voi dopo la ricezione del vostro pagamento.
4). Dopo che le merci hanno finito, inviamo le merci fuori voi e vi diciamo il numero di inseguimento.
5). Seguiremo le vostre merci finché non riceviate le merci.
Q: Che cosa è la vostra garanzia?
A: Due anni
Q: Che cosa è il vostro metodo della spedizione?
A: Spediamo da preciso, da aria, dal mare, in treno. Normalmente abbiamo controllato e confrontiamo, quindi forniamo al cliente il metodo della spedizione più adeguato.
Q: Che cosa è circa MOQ?
A: Primo ordine MOQ=1pcs
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il metodo che di pagamento accettate?
A: Accettiamo T/T, Paypal, Western Union, L/C.
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il processo?
A: Grazie. Potete inviare l'indagine noi da Maoyt o inviarci dal email, risponderemo all'interno di 24hrs.