-
Sensore di prossimità induttivo
-
sensore di prossimità ultrasonico
-
Sensore di prossimità capacitivo
-
Sensore di prossimità di Corridoio
-
Sensore di prossimità protetto contro le esplosioni
-
Sensore del segno di colore
-
commutatore fotoelettrico
-
Sensore magnetico di Reed
-
Alimentatore switching
-
Motor soft starter
-
Interruttore modellato di caso
-
Contattore di CA
-
Riscaldatori elettrici industriali
-
Relé allo stato solido
-
Inverter di frequenza
-
termostato della stanza
-
Al-kaabi di mohammed, QatarDalla sua rifinitura e dall'imballaggio è gli assomigliare ad un prodotto di qualità, io li proveranno molto presto.
-
Jonathan Asare Darkwa, Stati UnitiIl fornitore è buono e la qualità degli oggetti era superba.
-
Ralf Roehn, Germaniabuon prodotto, il supporto amichevole, venditore professionista, completamente sono soddisfatto - completamente raccomandato
Contattore magnetico di CA di 3 Pali/4 Pali per interurbana che inizia frequentemente
Luogo di origine | La Cina, Zhejiang |
---|---|
Marca | Winston/OEM |
Certificazione | CE,ROSH |
Numero di modello | CJX2-F (LC1-F) |
Quantità di ordine minimo | 1PCS |
Imballaggi particolari | Contenitore standard di scatola dell'esportazione |
Tempi di consegna | 3-15days dopo ottengono il pagamento. |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal, pagamento online, RMB/USD |
Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |
Materiale | Di plastica | Corrente | da 115A a 800A |
---|---|---|---|
OEM | Sì | ||
Evidenziare | commutatore magnetico del contattore,contattore del circuito |
contattore magnetico di CA 3Pole/4Pole per interurbana che inizia frequentemente
Il contattore di CA di CJX2-F è adatto a utilizzare nei circuiti u al CA 50/60Hz, 800A corrente di tensione nominale 380V, per il circuito tagliato interurbano e frequentemente avviare o il controllo del motore. Anche può essere sed per il conntrol dei circuiti di distribuzione della corrente nominale da 115A a 800A. Si conforma a IEC60947-4-1.
PARAMETRO TECNICO
Tipo |
Operativo stimato corrente in AC-3 (A) |
Potenze nominali massime dei motori trifase nella categoria AC-3 (chilowatt) |
Frequenza operativa (tempo/ora) AC-3 |
Vita elettrica AC-3 x104 |
Meccanico vita x104 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V 230V | 380V 400V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | 1000V | |||||
CJX2-F115 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
CJX2-F1154 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
CJX2-F150 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
CJX2-F1504 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
CJX2-F185 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 |
CJX2-F1854 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 |
CJX2-F225 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 100 | 600 | 100 | 600 |
CJX2-F2254 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 100 | 600 | 100 | 600 |
CJX2-F265 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F2654 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F330 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F3304 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F400 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F4004 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F500 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F5004 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F630 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F6304 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F780 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 40 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F7804 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 | 600 | 80 | 600 |
CJX2-F800 | 800 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 450 | 600 | 80 | 600 |
110 | 127 | 220 | 380 | Peso specifico (chilogrammi) | |||
CJX2-F115, F150 | FF110 | FF127 | FF220 | FF380 | 550 | 45 | 0,44 |
CJX2-F185, F225 | FG110 | FG127 | FG220 | FG380 | 800 | 55 | 0,5 |
CJX2-F265 | FH110 | FH127 | FH220 | FH380 | 1200 | 13 | 0,73 |
CJX2-F330 | FH110 | FH127 | FH220 | FH380 | 1200 | 13 | 0,84 |
CJX2-F400 | FJ110 | FJ127 | FJ220 | FJ380 | 1200 | 20 | 0,96 |
CJX2-F500 | FK110 | FK127 | FK220 | FK380 | 1250 | 24 | 1,1 |
CJX2-F630 | FL110 | FL127 | FL220 | FL380 | 1650 | 22 | 1,3 |
CJX2-F780 | FX110 | FX127 | FX220 | FX380 | 2100 | 50 | 2,6 |
CJX2-F800 | FL110 | FL127 | FL220 | FL380 | 1650 | 22 | 1,5 |
SCHEMA ELETTRICO
Q: Come ordinare il nostro prodotto?
A: 1). Prego dicaci il modello e la quantità e l'altra richiesta che avete bisogno di.
2). Facciamo il pi per voi.
3). Dopo che confermate il pi, sistemiamo l'ordine per voi dopo la ricezione del vostro pagamento.
4). Dopo che le merci hanno finito, inviamo le merci fuori voi e vi diciamo il numero di inseguimento.
5). Seguiremo le vostre merci finché non riceviate le merci.
Q: Che cosa è la vostra garanzia?
A: Due anni
Q: Che cosa è il vostro metodo della spedizione?
A: Spediamo da preciso, da aria, dal mare, in treno. Normalmente abbiamo controllato e confrontiamo, quindi forniamo al cliente il metodo della spedizione più adeguato.
Q: Che cosa è circa MOQ?
A: Primo ordine MOQ=1pcs
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il metodo che di pagamento accettate?
A: Accettiamo T/T, Paypal, Western Union, L/C.
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il processo?
A: Grazie. Potete inviare l'indagine noi da Maoyt o inviarci dal email, risponderemo all'interno di 24hrs.