-
Sensore di prossimità induttivo
-
sensore di prossimità ultrasonico
-
Sensore di prossimità capacitivo
-
Sensore di prossimità di Corridoio
-
Sensore di prossimità protetto contro le esplosioni
-
Sensore del segno di colore
-
commutatore fotoelettrico
-
Sensore magnetico di Reed
-
Alimentatore switching
-
Motor soft starter
-
Interruttore modellato di caso
-
Contattore di CA
-
Riscaldatori elettrici industriali
-
Relé allo stato solido
-
Inverter di frequenza
-
termostato della stanza
-
Al-kaabi di mohammed, QatarDalla sua rifinitura e dall'imballaggio è gli assomigliare ad un prodotto di qualità, io li proveranno molto presto.
-
Jonathan Asare Darkwa, Stati UnitiIl fornitore è buono e la qualità degli oggetti era superba.
-
Ralf Roehn, Germaniabuon prodotto, il supporto amichevole, venditore professionista, completamente sono soddisfatto - completamente raccomandato
9A - commutatore magnetico del contattore 95A per la fabbricazione a distanza/che si rompe del circuito di controllo
Luogo di origine | La Cina, Zhejiang |
---|---|
Marca | Winston/OEM |
Certificazione | CE,ROSH |
Numero di modello | CJX2-Z (LP1) |
Quantità di ordine minimo | 1PCS |
Imballaggi particolari | Contenitore standard di scatola dell'esportazione |
Tempi di consegna | 3-15days dopo ottengono il pagamento. |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal, pagamento online, RMB/USD |
Capacità di alimentazione | 10000PCS/Month |
Materiale | Di plastica | Corrente | da 9A a 95A |
---|---|---|---|
OEM | Sì | ||
Evidenziare | commutatore magnetico del contattore,contattore del circuito |
9A - commutatore magnetico del contattore 95A per la fabbricazione a distanza/che si rompe del circuito di controllo
Il contattore di CA azionato CC di serie di CJX2-Z è adatto ad uso nei circuiti fino a CA 50Hz o 60Hz di tensione nominale 660V e nella corrente nominale 9-9A nel carico di AC-3/380V gira intorno a. Per il circuito di controllo a distanza che fa, rompendosi e frequenti avviare i motori a corrente alternata. Può anche combinarsi con il gruppo ausiliario del contatto, il delayer dell'aria, i dispositivi termici ecc. del relè.
PARAMETRO TECNICO
Tipo | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | ||
Corrente di lavoro Rated (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | ||
660V | AC3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | ||
Corrente stimata di calore (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Potere controllabile (chilowatt) | 220/240V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | ||
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | ||
600/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | ||
Peso (chilogrammo) | Contattore di CC | 0,64 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | |
Misura (Mm3) | Contattore di CC | 76x115x47 | 76x115x47 | 76x120x47 | 88x130x59 | 86x135x59 | |
Palo | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 | 3 | ||
Tensione di funzionamento Rated (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Tensione stimata dell'isolamento (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Vita meccanica x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
Vita elettrica | CA x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
AC4 x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Frequenza operativa | Vita elettrica | AC3 x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Vita meccanica x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Rated ha controllato la tensione (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Tensione di funzionamento | Fine | DC% | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Aperto | DC% | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
Tipo | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | ||
Corrente di lavoro Rated (A) | 380V | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Corrente stimata di calore (A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Potere controllabile (chilowatt) | 220/240V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
380/400V | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Peso (chilogrammo) | Contattore di CC | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,525 | 2,525 | |
Misura (Mm3) | Contattore di CC | 128x175x81 | 128x175x87 | 128x175x87 | 128x183x87 | 128x183x8 | |
Palo | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||
Tensione di funzionamento Rated (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Tensione stimata dell'isolamento (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Vita meccanica x104 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Vita elettrica | CA x104 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4 x104 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Frequenza operativa | Vita elettrica | AC3 x104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Vita meccanica x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Rated ha controllato la tensione (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Tensione di funzionamento | Fine | CC % | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Aperto | CC % | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
SCHEMA ELETTRICO

Q: Come ordinare il nostro prodotto?
A: 1). Prego dicaci il modello e la quantità e l'altra richiesta che avete bisogno di.
2). Facciamo il pi per voi.
3). Dopo che confermate il pi, sistemiamo l'ordine per voi dopo la ricezione del vostro pagamento.
4). Dopo che le merci hanno finito, inviamo le merci fuori voi e vi diciamo il numero di inseguimento.
5). Seguiremo le vostre merci finché non riceviate le merci.
Q: Che cosa è la vostra garanzia?
A: Due anni
Q: Che cosa è il vostro metodo della spedizione?
A: Spediamo da preciso, da aria, dal mare, in treno. Normalmente abbiamo controllato e confrontiamo, quindi forniamo al cliente il metodo della spedizione più adeguato.
Q: Che cosa è circa MOQ?
A: Primo ordine MOQ=1pcs
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il metodo che di pagamento accettate?
A: Accettiamo T/T, Paypal, Western Union, L/C.
Q: Se voglio liberare l'ordine, che cosa è il processo?
A: Grazie. Potete inviare l'indagine noi da Maoyt o inviarci dal email, risponderemo all'interno di 24hrs.